开炼机照片

开炼机照片
详细说明:
型号model/项目Item XK-160 XK-250 XK-360 XK-400 XK-450 XK-550 XK-560 XK-660 XK-710
辊筒直径 160 250 360 400 450 550 560-510 660 710
工作长度   320 620 900 1000 1200 1500 1530 2130 2200
前辊线速度  r/min 9 16.3 16.7 19.3 21.8 22.5 27.2 28 31.9
前后辊速比   1:1.35 1:1.1 1:1.25 1:1.27 1:1.27 1:1.2 1:1.2 1:1.24 1:1.51
最大辊距 4.5 8 10 10 12 16 15 0.5-15 0.5-15
一次加料量 1-2 10-15 20-25 18-35 50 50-65 50-65 165 190
电机功率 kW 5.5 18.5 30 45 55 110 90 240 280
外形尺寸 长×宽×高 L 1133 2722 4200 4920 5405 6646 6270 7280 8185
W 920 1115 1780 1780 1740 2736 2282 3400 3910
H 1394 1345 1760 1800 1790 2105 2000 2530 2270
约重Gross weight  t ~2 ~3.2 ~6.5 ~8 ~11.4 ~22 ~22.5 ~49 ~51

相关产品:

开炼机照片

开炼机照片

开炼机照片

开炼机照片
网站首页        |        公司简介       |        产品展示       |       新闻资讯       |       生产实力       |       联系方式
版权所有 2015 青岛旭清机械有限公司 网站内资料禁止转载,违者必究 网站备案号:鲁ICP备11023358号
地址:山东省青岛市黄岛区铁山工业园雷公山路299号  电话:0086-532-88161116  传真:0086-532-86132195 E-mail:info@qdxuqing.com