橡胶加压式捏炼机

橡胶加压式捏炼机
详细说明:
型号 Model Unit X(S)N-35×30 X(S)N-55×30 X(S)N-75×30 X(S)N-110×30
密炼总容积  L 35 55 75 110
主驱动电机功率  KW 55 75 110 185
翻转电机功率 KW 2.2 2.2 2.2 4
翻转角度   140° 140° 140° 140°
转子轴转速(前/后) r/min 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5
压缩空气工作压力  Mpa 0.5-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
压缩空气流量 m³/min ≥0.9 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.5
冷却水压力(炼胶)  Mpa 0.3-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4
加热蒸汽压力(炼塑) Mpa 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8
外形尺寸  L mm 3200 3360 3760 4075
W mm 1900 1950 2143 2712
H mm 2945 3050 3135 3580
重量 Weight KG 6500 7200 10000 14500

相关产品:

橡胶加压式捏炼机

橡胶加压式捏炼机

橡胶加压式捏炼机

橡胶加压式捏炼机
网站首页        |        公司简介       |        产品展示       |       新闻资讯       |       生产实力       |       联系方式
版权所有 2015 青岛旭清机械有限公司 网站内资料禁止转载,违者必究 网站备案号:鲁ICP备11023358号
地址:山东省青岛市黄岛区铁山工业园雷公山路299号  电话:0086-532-88161116  传真:0086-532-86132195 E-mail:info@qdxuqing.com